VICTORIA DE DARÍO “EL CHUFO” MIRAS

Anticipo!! Darío “El Chufo” Miras se quedó con la victoria en la final de este domingo!!
⇒ Final
Pos. | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DARIO MIRAS | 10 | 15:38.662 | |
2 | 3 | DIEGO ROJAS | 10 | 15:39.137 | 0.475 |
3 | 2 | MORENO/GAMBALE | 10 | 15:42.943 | 4.281 |
4 | 43 | ADOLFO ABELLEIRA | 10 | 15:50.287 | 11.625 |
5 | 33 | MARCOS MENDOZA | 10 | 15:51.570 | 12.908 |
6 | 32 | DETEZANOS/GAMBALE | 10 | 15:52.263 | 13.601 |
7 | 8 | NICOLAS MOSQUERA | 10 | 15:52.635 | 13.973 |
8 | 37 | CLAUDIO DI PALMA | 10 | 16:02.043 | 23.381 |
9 | 40 | RULO BERRIO | 10 | 16:06.850 | 28.188 |
10 | 42 | DANIEL VALLO | 10 | 16:24.694 | 46.032 |
11 | 30 | CARLOS ARIAS | 10 | 16:25.537 | 46.875 |
12 | 35 | SABADELL EMILIANO | 10 | 16:49.279 | 1:10.617 |
13 | 34 | BARBAGALLO/HAOYS | 10 | 19:13.833 | 3:35.171 |
14 | 14 | EZEQUIEL VARELA | 8 | 13:09.241 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
39 | PAGELLA MARTIN | 3 | 6:07.804 | 7 Vueltas | |
29 | EDGARDO BIASIOLI | 3 | 6:49.216 | 7 Vueltas | |
41 | NAHUEL FANTINO | 1 | 5:13.507 | 9 Vueltas | |
EX | 31 | REGUEIRO/REGUEIRO | 1 | 1:23.212 | 9 Vueltas |
Notificaciones
AUTO 29, APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 35.
AUTO 31, APERCIBIDO POR TOQUE A LOS AUTOS 3 y 14.
AUTO 31, EXCLUIDO DEL EVENTO
Márgen de victoria 0.475 Velocidad media 111,222 Mejor t° de vuelta 1:22.205 Mejor Vel. 127,000 Mejor vuelta para 10 – DARIO MIRAS