UNA NUEVA FECHA DOBLE HA QUEDADO ATRÁS

Claudio Di Palma y la dupla Moreno / Gambale alternaron victoria.
Una fecha doble quedó atrás en el Roberto Mouras de La Plata y en medio de un tramo decisivo en función del campeonato, el desenlace de cada final permite a los seguidores de Darío Miras descontar algo de diferencias, pero sin que esto sea suficiente producto del meritorio doble podio de quien lidera las alternativas de la temporada.
Previo al mediodía platense, la primera final mostró a Claudio Di Palma adjudicándose la victoria en un desenlace ajustado por sobre Darío Miras, completando el podio un Adolfo Abelleira que se dio el gran gusto de llegar a este lugar por primera vez liderando un segundo pelotón de unidades que tuvo por detrás a Marcos Mendoza y a De Tezanos.
En la segunda final, horas más tarde, sería la dupla Moreno / Gambale la que se quedaba con el triunfo por sobre Darío Miras, quien se dedicó nuevamente a asegurar el mejor resultado posible y fue escolta. Tercero terminó De Tezanos resistiendo la presión de Claudio Di Palma mientras que Diego Rojas cerraba el quinteto de punta.
Con fecha por confirmar, la venidera competencia se avecina y gran parte del campeonato podrá tener su camino de definición en el marco de ese fin de semana, en el cual los Fiat 600 Lanús volverán a dar que hablar.
⇒ 2° Final
Pos. | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MORENO/GAMBALE | 12 | 16:39.053 | |
2 | 10 | DARIO MIRAS | 12 | 16:39.569 | 0.516 |
3 | 32 | DETEZANOS/GAMBALE | 12 | 16:43.753 | 4.700 |
4 | 37 | CLAUDIO DI PALMA | 12 | 16:44.991 | 5.938 |
5 | 3 | DIEGO ROJAS | 12 | 17:00.764 | 21.711 |
6 | 29 | EDGARDO BIASIOLI | 12 | 17:14.013 | 34.960 |
7 | 42 | DANIEL VAELLO | 12 | 17:14.441 | 35.388 |
8 | 33 | MARCOS MENDOZA | 12 | 17:18.724 | 39.671 |
9 | 40 | RULO BERRIO | 12 | 17:21.575 | 42.522 |
10 | 41 | FANTIN / FANTIN | 12 | 17:48.557 | 1:09.504 |
11 | 35 | SABADELL EMILIANO | 12 | 17:52.654 | 1:13.601 |
NO CLASIFICADOS | |||||
34 | BARBAGALLO/HAOYS | 7 | 21:06.341 | 5 Vueltas | |
43 | ADOLFO ABELLEIRA | 6 | 11:00.865 | 6 Vueltas | |
NT | 8 | MOSQUERA / MOSQUERA | NT |
Notificaciones AUTO 33, +10″ DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 37
Márgen de victoria 0.516 Velocidad media 125,399 Mejor t° de vuelta 1:21.372 Mejor Vel. 128,300 Mejor vuelta para 29 – EDGARDO BIASIOLI
⇒ 1° Final
Pos. | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | CLAUDIO DI PALMA | 12 | 16:30.053 | |
2 | 10 | DARIO MIRAS | 12 | 16:30.700 | 0.647 |
3 | 43 | ADOLFO ABELLEIRA | 12 | 16:43.044 | 12.991 |
4 | 33 | MARCOS MENDOZA | 12 | 16:45.873 | 15.82 |
5 | 32 | DETEZANOS/GAMBALE | 12 | 16:52.897 | 22.844 |
6 | 3 | DIEGO ROJAS | 12 | 16:53.004 | 22.951 |
7 | 2 | MORENO/GAMBALE | 12 | 17:02.643 | 32.59 |
8 | 29 | EDGARDO BIASIOLI | 12 | 17:03.121 | 33.068 |
9 | 40 | RULO BERRIO | 12 | 17:15.351 | 45.298 |
10 | 42 | DANIEL VAELLO | 12 | 17:21.094 | 51.041 |
11 | 35 | SABADELL EMILIANO | 11 | 16:56.299 | 1 Vuelta |
12 | 34 | BARBAGALLO/HAOYS | 10 | 16:34.252 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
41 | FANTIN / FANTIN | 2 | 3:08.971 | 10 Vueltas | |
8 | MOSQUERA / MOSQUERA | 1 | 1:32.830 | 11 Vueltas |
Márgen de victoria 0.647 Velocidad media 126,539 Mejor t° de vuelta 1:21.058 Mejor Vel. 128,797 Mejor vuelta para 33 – MARCOS MENDOZA