TRIUNFOS DE MORENO / CIPITELLI EN LA SEGUNDA FINAL Y DE MARCOS MENDOZA EN LA PRIMERA FINAL

Los grandes ganadores del fin de semana en Buenos Aires… felicitaciones a ellos como así también a todos los que formaron parte de un fin de semana inolvidable.
Volvimos a demostrarlo, todos juntos seguimos creciendo.
⇒ 2da Final
Pos. | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Moreno / Cipitelli | 12 | 22:54.291 | |
2 | 5 | Marcos Mendoza | 12 | 22:58.915 | 4.624 |
3 | 34 | Miras / Miras | 12 | 23:05.011 | 10.72 |
4 | 42 | Arrigoni | 12 | 23:05.298 | 11.007 |
5 | 7 | Mosquera / Mosquera | 12 | 23:10.513 | 16.222 |
6 | 32 | Nugnes / Ocampo | 12 | 23:12.842 | 18.551 |
7 | 39 | Penerbosa / Caruso | 12 | 23:12.879 | 18.588 |
8 | 46 | Menendez / Capobianco | 12 | 23:45.660 | 51.369 |
9 | 41 | Diaz Juan | 12 | 24:13.254 | 1:18.963 |
10 | 10 | Haoys / Barbagallo | 10 | 19:42.224 | 2 Vueltas |
11 | 40 | Corso/Coria | 10 | 20:41.666 | 2 Vueltas |
12 | 38 | ALFREDO FERREIRA | 10 | 24:31.032 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
31 | FANTIN/AMAT | 8 | 16:07.160 | 4 Vueltas | |
33 | Sosa/De Tezanos | 6 | 11:45.420 | 6 Vueltas | |
14 | Daniel Vaello | 2 | 4:11. 618 | 0 Vueltas | |
43 | Pagela/Costa | 1 | 2:07. 896 | 1 Vueltas | |
2 | Diego Rojas | ||||
27 | Guerra/ Saavedra | NE | |||
30 | Sande Leandro | NE | |||
45 | Marquez Ariel | NE | |||
36 | Dalesio / Gambale | NE | |||
18 | Diego Burmida | NE | |||
44 | Emiliano Sabadell | 12 | 4:23.427 | EX |
Márgen de victoria 4.624 Velocidad media 104,928 Mejor t° de vuelta 1:42.093 Mejor Vel. 117,704 Mejor vuelta para 35 – Moreno / Cipitelli
⇒ 1ra Final
Pos. | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Marcos Mendoza | 12 | 23:30.529 | |
2 | 40 | Corso/Coria | 12 | 23:30.694 | 0.165 |
3 | 33 | Sosa/De Tezanos | 12 | 23:31.133 | 0.604 |
4 | 39 | Penerbosa / Caruso | 12 | 23:40.347 | 9.818 |
5 | 7 | Mosquera / Mosquera | 12 | 23:40.623 | 10.094 |
6 | 42 | Arrigoni | 12 | 23:41.238 | 10.709 |
7 | 46 | Menendez / Capobianco | 12 | 23:51.608 | 21.079 |
8 | 10 | Haoys / Barbagallo | 12 | 23:51.811 | 21.282 |
9 | 14 | Daniel Vaello | 12 | 23:59.194 | 28.665 |
10 | 44 | Emiliano Sabadell | 12 | 24:24.226 | 53.697 |
11 | 32 | Nugnes / Ocampo | 10 | 20:09.607 | 2 Vueltas |
12 | 36 | Dalesio / Gambale | 9 | 23:56.771 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
38 | ALFREDO FERREIRA | 6 | 14:32.128 | 6 Vueltas | |
2 | Diego Rojas | 5 | 8:32. 231 | 7 Vueltas | |
34 | Miras / Miras | 5 | 8:32. 329 | 7 Vueltas | |
31 | FANTIN/AMAT | 5 | 8:55. 921 | 7 Vueltas | |
30 | Sande Leandro | 5 | 9:23. 486 | 7 Vueltas | |
27 | Guerra/ Saavedra | 4 | 7:15. 902 | 8 Vueltas | |
35 | Moreno / Cipitelli | 1 | 1:40. 117 | 1 Vueltas | |
41 | Diaz Juan | 1 | 1:55. 668 | 1 Vueltas | |
43 | Pagela/Costa | 1 | 3:19. 624 | 1 Vueltas | |
18 | Diego Burmida | NE | |||
45 | Marquez Ariel | NE |
Márgen de victoria 0.165 Velocidad media 102,232 Mejor t° de vuelta 1:42.285 Mejor Vel. 117,484 Mejor vuelta para 5 – Marcos Mendoza