TRIUNFO DE DIEGO ROJAS EN LA 2DA FINAL

⇒ 2da Final
Pos. | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ROJAS DIEGO | 12 | 19:25.890 | |
2 | 34 | MIRAS / MIRAS | 12 | 19:25.891 | 0.001 |
3 | 5 | MENDOZA MARCOS | 12 | 19:26.603 | 0.713 |
4 | 40 | CORSO JOAN | 12 | 19:27.671 | 1.781 |
5 | 27 | SAAVEDRA / GUERRA | 12 | 19:34.088 | 8.198 |
6 | 37 | MENENDEZ / IGLESIAS | 12 | 19:42.749 | 16.859 |
7 | 36 | DALESIO / GAMBALE | 12 | 19:46.608 | 20.718 |
8 | 39 | PENERBOSA / CARUSO | 12 | 19:53.135 | 27.245 |
9 | 10 | BARBAGALLO / HAOYS | 11 | 18:13.355 | 1 Vuelta |
10 | 32 | OCAMPO / NUGNES | 9 | 15:13.787 | 3 Vueltas |
33 | SOSA / DE TEZANOS | 7 | 11:04.995 | 5 Vueltas | |
30 | SANDE LEANDRO | 7 | 11:05.972 | 5 Vueltas | |
29 | KAMITA JACINTO | 3 | 4:52.850 | 9 Vueltas | |
38 | FERREIRA ALFREDO | 3 | 8:49.417 | 9 Vueltas | |
35 | CIPITELLI / MORENO | 2 | 3:33.162 | 10 Vueltas | |
EX | 14 | VAELLO DANIEL | 12 | 19:36.764 | EX |
Notificaciones
AUTO 34 PENALIZACION DE 1 (UNO) PUESTO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 2
AUTO 14 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 35 Y 39
Márgen de victoria 0.001 Velocidad media 107,454 Mejor t° de vuelta 1:23.735 Mejor Vel. 124,679 Mejor vuelta para 2 – ROJAS DIEGO