MORENO / GAMBALE Y LA POLE SABATINA

Dominaron al momento de clasificar y se muestran como candidatos.
Sin dejar mayores dudas y con un funcionamiento digno de resaltar, el binomio integrado por Diego Moreno y Elio Gabale pudieron obtener la pole para coronar un sábado de gran protagonismo dentro de la categoría.
El tiempo de 1’21″555 no hizo más que evidenciar una gran superioridad al conseguir una vuelta 1.3 más rápida que la lograda por Diego Rojas, quien surgió como escolta. Tercero fue Dario Miras y más atrás se posicionarían Regueiro / Regueiro y Ezequiel Varela.
Vale resaltar que en total fueron 16 los autos que cumplieron con esta posibilidad clasificatoria y estarán siendo parte de la primera carrera final, la cual ya tiene grilla de partida confirmada.
⇒ Clasificación
Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | MORENO/GAMBALE | 1:21.555 | |
2 | 3 | DIEGO ROJAS | 1:22.919 | 1.364 |
3 | 10 | DARIO MIRAS | 1:22.970 | 1.415 |
4 | 31 | REGUEIRO/REGUEIRO | 1:23.265 | 1.71 |
5 | 14 | EZEQUIEL VARELA | 1:23.268 | 1.713 |
6 | 33 | MARCOS MENDOZA | 1:23.346 | 1.791 |
7 | 32 | DETEZANOS/GAMBALE | 1:23.692 | 2.137 |
8 | 37 | CLAUDIO DI PALMA | 1:23.861 | 2.306 |
9 | 8 | NICOLAS MOSQUERA | 1:24.306 | 2.751 |
10 | 43 | ADOLFO ABELLEIRA | 1:25.866 | 4.311 |
11 | 41 | NAHUEL FANTINO | 1:26.484 | 4.929 |
12 | 42 | VALLO | 1:26.920 | 5.365 |
13 | 34 | BARBAGALLO/HAOYS | 1:30.617 | 9.062 |
14 | 35 | SABADELL EMILIANO | 1:32.955 | 11.400 |
NO CLASIFICADOS | ||||
EX | 29 | EDGARDO BIASIOLI | 1:23.537 | 2 |
EX | 40 | RULO BERRIO | 1:26.324 | 1 |
Notificaciones
AUTO 40, EXCLUIDO POR NO TENER PROTECTOR CERVICAL Y NO REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA PREVIA.
AUTO 29, RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA. (PESO)