MIRAS SE LLEVÓ LA VICTORIA EN LA PRIMERA FINAL

⇒ 1ra Final
Pos. | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | MIRAS / MIRAS | 12 | 24:28.070 | |
2 | 2 | ROJAS DIEGO | 12 | 24:28.746 | 0.676 |
3 | 27 | SAAVEDRA / GUERRA | 12 | 24:29.732 | 1.662 |
4 | 39 | PENERBOSA / CARUSO | 12 | 24:30.356 | 2.286 |
5 | 40 | CORSO / CORIA | 12 | 24:30.576 | 2.506 |
6 | 35 | CIPITELLI / MORENO | 12 | 24:31.351 | 3.281 |
7 | 33 | SOSA / DE TEZANOS | 12 | 24:31.681 | 3.611 |
8 | 37 | MENENDEZ / IGLESIAS | 12 | 24:32.241 | 4.171 |
9 | 32 | OCAMPO / NUGNES | 12 | 24:33.313 | 5.243 |
10 | 14 | VAELLO DANIEL | 12 | 24:33.857 | 5.787 |
11 | 10 | BARBAGALLO / HAOYS | 12 | 24:34.715 | 6.645 |
12 | 30 | SANDE LEANDRO | 9 | 18:58.956 | 3 Vueltas |
29 | KAMITA JACINTO | 6 | 14:33.666 | 6 Vueltas | |
38 | FERREIRA ALFREDO | 6 | 18:41.403 | 6 Vueltas | |
5 | MENDOZA MARCOS | 2 | 2:44.530 | 10 Vueltas | |
EX | 36 | DALESIO / GAMBALE | 12 | 24:26.302 | EX |
Notificaciones
AUTO 36 EXCLUIDO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 5
AUTO 5 APERCIBIDO POR INGRESO A PISTA DE PERSONAL DEL EQUIPO EN COMPETENCIA
Márgen de victoria 0.676 Velocidad media 85,337 Mejor t° de vuelta 1:22.490 Mejor Vel. 126,561 Mejor vuelta para 34 – MIRAS / MIRAS