DOBLE VICTORIA Y CAMPEONATO

Darío “El Chufo” Miras se hizo del campeonato dentro de los Fiat 600 Lanus.
No dejó dudas y cumplió con todo lo que debía hacer para adjudicarse el título de campeón. La referencia es para Darío Miras, quien pudo alcanzar una doble victoria inolvidable en el Roberto Mouras de La Plata y con ello pudo sellar el Nro 1 en los laterales de su unidad camino al 2022.
Para el piloto de Lanús, la jornada de domingo ya empezaba acorde con lo buscado alcanzando la victoria en una intensa primera final dentro de la cual supo aprovechar las situaciones que se presentaron para prevalecer y no dejar dudas subiendo a lo más alto del podio y dando un paso clave en su búsqueda. Detrás se colocarían Edgardo Biasoli y Marcos Mendoza mientras Diego Rojas se ubicaba cuarto y Rulo Berlín completaba los primeros puestos.
Dependiendo de una victoria propia para hacerse del título, Miras fue en busca del ansiado triunfo desde un primer momento en la segunda final, manteniéndose en la zona de protagonistas y llegando a la condición de escolta desde la cual presionaba a Rojas, quien pretendía estirar la definición a la última fecha. Pese a esto, ya con tres vueltas cumplidas se produciría el sobrepaso y Miras comenzó a comandar las acciones, defendiendo la presión impuesta por detrás y llegando a la meta con ínfima diferencia a su favor mientras Rojas trataba de hacerse del primer lugar sin éxito en medio de una entretenida disputa. Detrás de los dos principales protagonistas llegaría De Tezanos/ Gambale.
⇒ 2° Final
Pos. | N° | Piloto | Vts. |
---|---|---|---|
1 | 10 | DARIO MIRAS | 11 |
2 | 3 | DIEGO ROJAS | 11 |
3 | 32 | DETEZANOS/GAMBALE | 11 |
4 | 33 | MARCOS MENDOZA | 11 |
5 | 40 | RULO BERRIO | 11 |
6 | 44 | SOSA JONATHAN (INV) | 11 |
7 | 42 | DANIEL VAELLO | 11 |
8 | 2 | MORENO - GAMBALE | 11 |
9 | 35 | SABADELL EMILIANO | 11 |
10 | 46 | SORIA JUAN (INV) | 10 |
11 | 45 | BURMIDA DIEGO | 10 |
12 | 41 | FANTIN N- FANTIN I | 10 |
13 | 8 | MOSQUERA N - MOSQUERA A | 10 |
47 | MARCOTTI LUIS (INV) | 7 | |
37 | CLAUDIO DI PALMA | 8 | |
29 | EDGARDO BIASIOLI | 2 | |
34 | BARBAGALLO - HAOYS | 1 |
⇒ 1° Final
Pos. | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DARIO MIRAS | 12 | 20:05.959 | |
2 | 29 | EDGARDO BIASIOLI | 12 | 20:07.784 | 1.825 |
3 | 33 | MARCOS MENDOZA | 12 | 20:11.281 | 5.322 |
4 | 3 | DIEGO ROJAS | 12 | 20:12.383 | 6.424 |
5 | 40 | RULO BERRIO | 12 | 20:15.949 | 9.99 |
6 | 42 | DANIEL VAELLO | 12 | 20:18.212 | 12.253 |
7 | 47 | MARCOTTI LUIS (INV) | 12 | 20:20.828 | 14.869 |
8 | 45 | BURMIDA DIEGO | 12 | 20:23.073 | 17.114 |
9 | 44 | SOSA JONATHAN (INV) | 12 | 20:23.751 | 17.792 |
10 | 35 | SABADELL EMILIANO | 12 | 20:23.962 | 18.003 |
11 | 34 | BARBAGALLO - HAOYS | 12 | 20:36.182 | 30.223 |
12 | 46 | SORIA JUAN (INV) | 12 | 20:43.757 | 37.798 |
13 | 41 | FANTIN N- FANTIN I | 12 | 21:51.381 | 1:45.422 |
14 | 37 | CLAUDIO DI PALMA | 11 | 20:11.605 | 1 Vuelta |
15 | 2 | MORENO - GAMBALE | 10 | 18:54.635 | 2 Vueltas |
16 | 8 | MOSQUERA N - MOSQUERA A | 9 | 14:29.200 | 3 Vueltas |
32 | DETEZANOS - GAMBALE | 4 | 7:49.950 | 8 Vueltas | |
EX | 43 | ADOLFO ABELLEIRA | 1 | 1:26.692 | EX |
Notificaciones
AUTO N° 43 EXCLUIDO DEL EVENTO POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA
AUTO N° 29 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 43